logo Écija 7 Días

Écija


Domingo, 19 de mayo de 2024

sae ecijaEste 2 de agosto, se han dado a conocer los datos de las personas que se encuentran inscritas en la oficina ecijana del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) como demandantes de un puesto de trabajo, las cuales ascienden al finalizar el mes de julio hasta los 4.244 entre desempleados y desempleadas.

Esto supone un mal dato para la ciudad astigitana, al perderse durante el último mes un total de 87 puestos de trabajo que sumados a los 58 del anterior mes hace que en junio y julio el desempleo aumente en la ciudad en 145 personas, al quedarse la cifra total en los 4.244 demandantes de empleo.

Una subida de 87 parados más, que ha sido mayor entre los hombres al situarse en los 1.845 desempleados, 63 parados más que el mes anterior, mientras que entre las mujeres han subido en 24 paradas más que en junio, lo que deja una cifra de 2.399 desempleadas.

MES / AÑO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Diciembre 4.882 5.631 5.378 5.270 5.029 4.601 4.175
Noviembre 4.744 5.719 5.456 5.314 5.054 4.876 4.271
Octubre 4.782 5.735 5.655 5.476 5.430 4.911 4.488
Septiembre 4.731 5.725 5.811 5.672 5.468 5.116 4.630
Agosto 4.675 5.688 5.829 5.782 5.652 5.184 4.755
Julio 4.563 5.558 5.772 5.544 5.468 5.026 4.510 4.244
Junio 4.522 5.430 5.614 5.408 5.454 4.996 4.448 4.157
Mayo 4.492 5.420 5.782 5.430 5.431 4.885 4.372 4.099
Abril 4.612 5.456 6.009 5.682 5.406 5.094 4.531 4.170
Marzo 4.687 5.416 6.134 5.832 5.491 5.226 4.673 4.247
Febrero 4.575 5.361 6.104 5.807 5.512 5.367 4.786 4.330
Enero 4.372 5.171 5.906 5.719 5.560 5.252 4.773 4.286
Quiénes Somos | Política de Privacidad | Política de Cookies | Mapa Web | Contacto