logo Écija 7 Días

Écija


Domingo, 19 de mayo de 2024

Este miércoles 4 de mayo, se han dado a conocer el número de personas que se encuentran inscritas al finalizar el mes de abril en la oficina del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de Écija, las cuales ascienden a un total de 5.094 de desempleados/as.

Una cifra que supone un descenso de 132 personas que sumadas a las 141 del pasado mes de marzo hace que nuestra ciudad cuente con 273 desempleados menos en las listas del paro, con lo que los primeros cuatro meses del año 2016 se cierra con un aumento de 65 parados más que con respecto al último mes del pasado 2015.

Este descenso de abril ha sido mayor entre los hombres que han bajado en 121 parados menos, al situarse la cifra total en los 2.446 desempleados; mientras que entre las mujeres solo han bajado en 11 paradas menos, con lo que se sitúan en las 2.648 desempleadas.

 

MES / AÑO 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Diciembre 4.882 5.631 5.378 5.270 5.029  
Noviembre 4.744 5.719 5.456 5.314 5.054  
Octubre 4.782 5.735 5.655 5.476 5.430  
Septiembre 4.731 5.725 5.811 5.672 5.468  
Agosto 4.675 5.688 5.829 5.782 5.652  
Julio 4.563 5.558 5.772 5.544 5.468  
Junio 4.522 5.430 5.614 5.408 5.454  
Mayo 4.492 5.420 5.782 5.430 5.431  
Abril 4.612 5.456 6.009 5.682 5.406 5.094
Marzo 4.687 5.416 6.134 5.832 5.491 5.226
Febrero 4.575 5.361 6.104 5.807 5.512 5.367
Enero 4.372 5.171 5.906 5.719 5.560 5.252
Quiénes Somos | Política de Privacidad | Política de Cookies | Mapa Web | Contacto