logo Écija 7 Días

Écija


Viernes, 29 de marzo de 2024

El municipio de Écija contabiliza 49 parados menos en el mes de agosto

Este jueves, 2 de septiembre, se han dado a conocer los datos de las personas que se encuentran inscritas como demandantes de trabajo en el municipio de Écija a 31 de agosto, las cuales, son un total de 4.042 desempleados, según señala el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

Una cifra que supone un descenso de 49 parados menos durante el mes agosto en la localidad de Écija, lo que deja una media diaria de creación de empleo o salida de la lista de parados del SAE en el municipio ecijano de 1,58 por día, muy inferior a los 6,67 de media diaria que se registraba el mes anterior de julio con 207 parados menos en 31 días.

Con respecto a los datos interanuales, estos 4.042 desempleados de agosto del año 2021 supone un descenso de 786 parados menos registrados, en comparación con los 4.828 demandantes de empleo que se registró en agosto de 2020 en Écija.

Una ciudad ecijana, en la que continúan apuntadas en la lista del paro un total de 1.692 hombres y 2.350 mujeres, las cuales, siguen siendo mayoría a la hora de buscar trabajo pese a las 36 paradas menos de agosto, contra los 13 parados menos.

 

MES / AÑO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Diciembre 4.882 5.631 5.378 5.270 5.029 4.601 4.175 3.924 3.855 4.411  
Noviembre 4.744 5.719 5.456 5.314 5.054 4.876 4.271 3.978 3.836 4-342  
Octubre 4.782 5.735 5.655 5.476 5.430 4.911 4.488 4.189 3.904 4.410  
Septiembre 4.731 5.725 5.811 5.672 5.468 5.116 4.630 4.371 3.942 4.566  
Agosto 4.675 5.688 5.829 5.782 5.652 5.184 4.755 4.344 3.962 4.828 4.042
Julio 4.563 5.558 5.772 5.544 5.468 5.026 4.510 4.244 3.883 4.750 4.091
Junio 4.522 5.430 5.614 5.408 5.454 4.996 4.448 4.157 3.805 4.749 4.298
Mayo 4.492 5.420 5.782 5.430 5.431 4.885 4.372 4.099 3.784 4.720 4.415
Abril 4.612 5.456 6.009 5.682 5.406 5.094 4.531 4.170 3.924 4.905 4.580
Marzo 4.687 5.416 6.134 5.832 5.491 5.226 4.673 4.247 4.066 4.876 4.590
Febrero 4.575 5.361 6.104 5.807 5.512 5.367 4.786 4.330 4.158 4.093 4.612
Enero 4.372 5.171 5.906 5.719 5.560 5.252 4.773 4.286 4.005 4.062 4.517

© 2024 Écija 7 Días | Quiénes Somos | Política de Privacidad | Política de Cookies | Contacto